会员帐号:
登陆密码:
会员注册  
 委托登记登记房源无须注册
 
  鼎福源房源搜索
房屋编号;
查询类别:
所在区位:
所在位置:
户    型:
房屋面积:
房屋价格:  - 
 
  
元/月
元/月
万元
万元
房屋楼层: -
 
  使用助手
购房计算器
我要租房 我要出租
我要卖房 我要买房
服务流程图
贷款指南
私房交易费用一览表
个人住房贷款还本付息查询表
房屋买卖、租赁合同
 
编号 房源地址 户型 面积 楼层 价格 发布人 发布日期
SA2902 书林街后新街 (供) 三室二厅 96 6 120万元/套 鼎福缘 2022/6/20
SA2901 书林街 (供) 二室二厅 65 2 65万元/套 鼎福缘 2019/7/28
SA2900 云津大厦 (供) 单间 160 9 150万元/套 鼎福缘 2019/6/21
SA2895 书林和园 (供) 跃层 56 3 130万元/套 鼎福缘 2019/6/21
SA2893 世博生态城三 (供) 二室一厅 64 2 76万元/套 鼎福缘 2014/7/7
SA2892 艺术剧院 (供) 二室一厅 64 5 54万元/套 鼎福缘 2014/6/29
SA2891 广福 (供) 跃层 234 7 220万元/套 鼎福缘 2014/6/29
SA2888 东寺街旁复兴村 (供) 三室二厅 75 7 68万元/套 鼎福缘 2014/6/29
SA2886 耀实园 (供) 三室二厅 93 4 85万元/套 鼎福缘 2014/6/29
SA2883 野鸭湖山水假日城 (供) 四室二厅[三卫] 174 3 180万元/套 田女士 2013/8/26
SA2879 新亚洲体育城 (供) 一室一厅[一卫] 47 1 138万元/套 2013/4/24
SA2878 曙光北 (供) 二室二厅[一卫] 73 2 75万元/套 鼎福缘 2013/3/8
SA2877 华山南路 (供) 三室二厅[一卫] 95 1 85万元/套 鼎福缘 2012/4/11
SA2876 书林街旁 (供) 二室一厅[一卫] 55 2 55万元/套 鼎福缘 2012/2/17
SA2875 书林街 (供) 铺面[无卫] 76 1 238万元/套 鼎福缘 2012/2/17
SA2874 滇池路,南亚风情第一城对面 (供) 三室二厅[二卫] 148 3 140万元/套 胡咏 2012/2/9
SA2873 moma二期 (供) 五室二厅[二卫] 150 3 0万元/套 苏先生 2012/1/29
SA2870 金沙小 (供) 二室一厅[一卫] 56 5 40万元/套 鼎福缘 2011/9/16
SA2869 东寺街旁 (供) 二室二厅[一卫] 60 3 56万元/套 鼎福缘 2011/9/16
SA2868 安宁温泉心景酒店 (供) 单间[一卫] 36 1 29万元/套 易梅 2011/8/1
SA2858 温泉心景 (供) 单间[一卫] 36 2 29万元/套 易梅 2011/7/18
SA2856 汇都国际 (供) 铺面[无卫] 22 2 70万元/套 鼎福缘 2011/4/3
SA2846 新亚洲 (供) 二室一厅[一卫] 69 16 72万元/套 陈小姐 2011/3/25
SA2845 玫瑰湾 (供) 铺面[一卫] 210 1 460万元/套 唐先生 2011/1/19
SA2842 公安 (供) 四室二厅[二卫] 130 6 90万元/套 赵先生 2011/1/19
共[1296]条信息 第[1]页
下一页
1 2 3 4 5 6 7
版权所有 © 2012-2016 昆明鼎福缘房地产经纪有限公司  滇ICP备14003215号
地址:昆明市后新街46号附1号(云津市场4栋1单元102室商铺.书林街旁)
电话(TLE):0871-63130899、13320515883 传真(FAX):0871-66346398  手机:15368890887
E-mail:kmfdc@126.com        kmfdc@kmfdc.cn